Tcds
Ventilateur de plafond industriel HVLS à lame en alliage d'aluminium et de magnésium TCDS-8 (1,5 kW) Moteur électrique à
Informations de base.
Numéro de modèle. | TCDS-8 (1,5 kW) |
Numéro de lame | 6 PIÈCES |
Vitesse | 0-45 tr/min/min |
Flux d'air | 12000 |
Fréquence | 50/60Hz |
Puissance nominale (Kw) | 1,5 kW |
Forfait Transport | Boîte en bois/caisse en contreplaqué |
spécification | Ventilateur industriel TCDS-8m avec moteur 1,5kw pm |
Marque déposée | TAICHENG |
Origine | Chine |
Code SH | 8501520000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Ventilateur de plafond industriel HVLS à lame en alliage d'aluminium et de magnésium TCDS-8 (1,5 kW) Moteur électrique à induction AC à aimant permanent AC sans balais HVLS CCC CE ISOLe ventilateur de plafond à aimant permanent équipé remplace le réducteur par un contrôleur léger, qui peut avoir une structure simple, un faible bruit et des vibrations.
1.Présentation du produit
Ventilateur de plafond industriel HVLS à lame en alliage d'aluminium et de magnésium TCDS-8 (1,5 kW) Moteur électrique à induction AC à aimant permanent AC sans balais HVLS CCC CE ISOLe ventilateur de plafond à aimant permanent est équipé d'un contrôleur à 6 vitesses, qui peut aider les clients à économiser de l'argent, du temps et des efforts, et il n'y a plus d'entretien supplémentaire pour le réducteur.
2.Paramètre des produits
Taper | Diamètre de la lame (m) | Lame (pièces) | Puissance (Kw) | Tension (V) | Hz | Vitesse (RPM/M) | Déplacement de l'air (m3/min) | Bruit (db) | Surface couverte (m2) | poids (kg) |
TCDS-4 | 4 | 6 | 1.1 | 380 | 50/60 | 100 | 7000 | 40 | 450 | 75 |
TCDS-5.2 | 5.2 | 6 | 1.1 | 380 | 50/60 | 85 | 11000 | 40 | 850 | 85 |
TCDS-6.2 | 6.2 | 6 | 1,5 | 380 | 50/60 | 60 | 12000 | 40 | 1100 | 115 |
TCDS-7.3 | 7.3 | |||||||||
Envoyez-nous