Ventilateur d'extraction centrifuge sans balais incurvé vers l'avant DC/EC de personnalisation d'autoroute pour l'industrie
Taille du paquet 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 5,000 kg Description du produit Personnalisation rou
Informations de base.
Numéro de modèle. | HW-F160042D024 |
Pression | Moyenne pression |
Attestation | OIN, CE, CCC |
Certificat | CE/CCC |
Direction de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre, voir sur la turbine |
protection | Blocage du moteur, courant limité, démarrage progressif |
Perm.Avec.Temp. | -20~+60ºC |
Caractéristiques techniques | 0 ~ 10 V CC/PWM |
Classe d'isolation | F/B |
Classe IP | IP45 |
Palier | Deux roulements à billes |
Forfait Transport | Mousse plastique + cartons |
spécification | 160*42 millimètres |
Marque déposée | Autoroute |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 8414593000 |
Capacité de production | 50 000/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 5,000 kgDescription du produit
Description du produit
Ventilateur d'extraction centrifuge sans brosse incurvé vers l'avant de personnalisation d'autoroute DC/EC pour industriel
Article | Tension nominale |
Envoyez-nous